Fermée
Sociétés cotées
Dernière mise à jour: May 11, 2026 02:59 PM
Toutes les valeurs cotées à la BRVM avec filtres et détails
| Ticker | Nom | Secteur | Dernier | Var % | 24h | Volume | Achat | Vente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Distribution | 2 985 | +0.34% | 23 046 165 | 2 975 | 2 985 | Non Dispo. | ||
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L?INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Finance | 5 170 | -1.05% | 8 932 125 | 5 160 | 5 170 | Non Dispo. | ||
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 26 200 | +0.77% | 14 645 565 | 26 105 | 26 200 | Non Dispo. | ||
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 395 | +7.31% | 1 191 685 | — | 1 400 | Non Dispo. | ||
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 9 405 | +0.05% | 161 978 510 | 9 405 | 9 475 | Non Dispo. | ||
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finance | 5 410 | +0.19% | 19 478 735 | 5 405 | 5 410 | Non Dispo. | ||
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Finance | 8 650 | -0.63% | 80 395 785 | 8 650 | 8 675 | Non Dispo. | ||
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finance | 4 685 | -0.32% | 20 936 915 | 4 680 | 4 685 | Non Dispo. | ||
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 3 450 | -1.00% | 36 424 995 | 3 445 | 3 450 | Non Dispo. | ||
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finance | 7 450 | +0.81% | 69 820 775 | 7 450 | 7 460 | Non Dispo. | ||
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 3 500 | 0.00% | 8 528 405 | 3 400 | 3 500 | Non Dispo. | ||
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Finance | 16 800 | 0.00% | 29 772 470 | 16 800 | 17 000 | Non Dispo. | ||
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 380 | -0.36% | 2 129 680 | 1 375 | 1 380 | Non Dispo. | ||
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | 3 200 | -3.90% | 8 517 090 | 3 200 | 3 245 | Non Dispo. | ||
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Finance | 16 200 | -3.57% | 33 226 920 | 16 120 | 16 200 | Non Dispo. | ||
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Finance | 30 | 0.00% | 33 207 509 | 29 | 30 | Non Dispo. | ||
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 200 | -0.90% | 6 789 635 | 2 190 | 2 200 | Non Dispo. | ||
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Services publics | 3 865 | +0.52% | 3 767 280 | 3 860 | 3 865 | Non Dispo. | ||
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 850 | +6.02% | 9 059 745 | 1 830 | 1 850 | Non Dispo. | ||
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 13 850 | -1.14% | 47 766 600 | 13 815 | 13 880 | Non Dispo. | ||
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 11 150 | -4.29% | 19 767 895 | 11 150 | 11 650 | Non Dispo. | ||
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunication | 2 700 | -2.17% | 5 926 090 | 2 690 | 2 700 | Non Dispo. | ||
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunication | 15 100 | +1.21% | 13 488 570 | 15 000 | 15 100 | Non Dispo. | ||
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finance | 2 740 | +7.45% | 59 027 945 | — | 2 750 | Non Dispo. | ||
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 800 | 0.00% | 28 206 525 | 7 700 | 7 800 | Non Dispo. | ||
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 650 | -1.22% | 5 197 060 | 3 645 | 3 650 | Non Dispo. | ||
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Finance | 3 485 | -0.43% | 11 037 435 | 3 405 | 3 485 | Non Dispo. | ||
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Agriculture | 2 260 | -6.03% | 28 671 590 | 2 255 | 2 260 | Non Dispo. | ||
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | 9 095 | 0.00% | 4 793 670 | 9 095 | 9 100 | Non Dispo. | ||
| SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 700 | -2.58% | 24 305 370 | 1 695 | 1 700 | Non Dispo. | ||
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 505 | -1.31% | 6 537 220 | 1 500 | 1 505 | Non Dispo. | ||
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Finance | 34 800 | +0.87% | 32 987 270 | 34 750 | 34 800 | Non Dispo. | ||
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 000 | +2.83% | 20 544 640 | 1 955 | 2 000 | Non Dispo. | ||
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 7 140 | +0.63% | 37 155 245 | 7 100 | 7 140 | Non Dispo. | ||
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Agriculture | 4 400 | +2.56% | 171 800 | 4 280 | 4 400 | Non Dispo. | ||
| SIVC | AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 855 | +0.35% | 24 564 200 | 2 855 | 2 860 | Non Dispo. | ||
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Industrie | 37 900 | +1.07% | 2 731 300 | 37 600 | 37 900 | Non Dispo. | ||
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industrie | 12 100 | +0.88% | 17 559 315 | 12 050 | 12 100 | Non Dispo. | ||
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunication | 29 000 | +0.35% | 478 552 670 | 28 905 | 29 000 | Non Dispo. | ||
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 395 | +0.07% | 41 489 880 | 7 015 | 7 395 | Non Dispo. | ||
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 000 | -0.71% | 37 253 630 | 6 805 | 7 000 | Non Dispo. | ||
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 515 | -5.45% | 14 821 200 | 2 515 | 2 600 | Non Dispo. | ||
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Industrie | 21 290 | -0.98% | 83 055 540 | 21 115 | 21 290 | Non Dispo. | ||
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 850 | +3.64% | 27 329 610 | 2 760 | 2 850 | Non Dispo. | ||
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Énergie | 2 900 | -1.69% | 10 118 945 | 2 850 | 2 900 | Non Dispo. | ||
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Industrie | 59 900 | +6.96% | 536 200 | 56 015 | 59 900 | Non Dispo. | ||
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 835 | +1.66% | 18 509 970 | 1 835 | 1 840 | Non Dispo. |
47 titres