Rechercher un titre...
Search for a command to run...
Fermée — Week-end
Sociétés cotées
Dernière mise à jour: Mar 19, 2026 03:01 PMToutes les valeurs cotées à la BRVM avec filtres et détails
| Ticker | Nom | Secteur | Dernier | Var % | 24h | Volume | Achat | Vente | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 490 | +7.38% | 13 637 505 | 3 400 | 3 490 | Non Dispo. | |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L?INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Autres | 5 200 | 0.00% | 7 274 980 | 5 150 | 5 200 | Non Dispo. | |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 25 555 | -1.71% | 54 492 730 | 25 555 | 26 200 | Non Dispo. | |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Finance | 1 600 | +1.59% | 518 690 | 1 590 | 1 605 | Non Dispo. | |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 7 850 | +0.06% | 33 210 880 | 7 680 | 7 850 | Non Dispo. | |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finance | 5 395 | -0.46% | 18 220 790 | 5 380 | 5 395 | Non Dispo. | |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Finance | 8 700 | -2.68% | 59 989 380 | 8 700 | 8 720 | Non Dispo. | |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finance | 4 760 | -0.52% | 33 399 185 | 4 760 | 4 775 | Non Dispo. | |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 2 535 | -2.87% | 28 093 220 | 2 510 | 2 535 | Non Dispo. | |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finance | 6 900 | 0.00% | 29 648 735 | 6 880 | 6 900 | Non Dispo. | |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Services publics | 3 280 | +1.08% | 3 292 350 | 3 255 | 3 280 | Non Dispo. | |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Finance | 13 700 | +1.41% | 8 027 105 | 13 700 | 13 990 | Non Dispo. | |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 795 | +1.99% | 13 219 770 | 1 760 | 1 795 | Non Dispo. | |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | 3 300 | +3.12% | 17 510 405 | 3 250 | 3 300 | Non Dispo. | |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Finance | 16 905 | +0.65% | 6 377 040 | 16 600 | 16 905 | Non Dispo. | |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Finance | 32 | 0.00% | 77 888 346 | 31 | 32 | Non Dispo. | |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 320 | +0.22% | 2 949 170 | 2 315 | 2 320 | Non Dispo. | |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Autres | 3 850 | 0.00% | 3 513 185 | 3 810 | 3 850 | Non Dispo. | |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 410 | 0.00% | 3 196 550 | 1 400 | 1 410 | Non Dispo. | |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 14 150 | +1.07% | 9 336 425 | 14 150 | 14 200 | Non Dispo. | |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 12 890 | 0.00% | 12 921 785 | 12 600 | 12 895 | Non Dispo. | |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Services publics | 3 000 | +5.82% | 17 354 940 | 3 000 | 3 010 | Non Dispo. | |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Autres | 14 550 | -3.32% | 30 298 145 | 14 550 | 14 600 | Non Dispo. | |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finance | 3 365 | -3.86% | 25 010 645 | 3 350 | 3 365 | Non Dispo. | |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Agriculture | 9 350 | +0.48% | 17 420 970 | 9 350 | 9 375 | Non Dispo. | |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Agriculture | 4 700 | +0.11% | 5 520 370 | 4 695 | 4 700 | Non Dispo. | |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Finance | 6 195 | +7.18% | 41 803 310 | 6 195 | 6 200 | Non Dispo. | |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Agriculture | 1 540 | +5.48% | 20 282 800 | 1 540 | 1 545 | Non Dispo. | |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | 7 700 | -1.16% | 2 343 910 | 7 460 | 7 785 | Non Dispo. | |
| SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE | Services publics | 1 700 | -6.59% | 20 779 005 | 1 700 | 1 800 | Non Dispo. | |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 980 | +0.25% | 9 700 220 | 1 970 | 1 980 | Non Dispo. | |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Finance | 35 500 | -1.39% | 157 151 135 | 35 000 | 35 500 | Non Dispo. | |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Distribution | 2 200 | +0.46% | 9 838 355 | 2 180 | 2 195 | Non Dispo. | |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 7 050 | +0.71% | 134 943 910 | 7 050 | 7 100 | Non Dispo. | |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Agriculture | 3 850 | +1.32% | 333 750 | 3 850 | 3 900 | Non Dispo. | |
| SIVC | AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Autres | 2 675 | -0.56% | 9 865 125 | 2 670 | 2 675 | Non Dispo. | |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Industrie | 39 200 | +0.51% | 7 280 450 | 39 200 | 39 800 | Non Dispo. | |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industrie | 13 300 | +0.38% | 4 687 990 | 13 035 | 13 300 | Non Dispo. | |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Services publics | 28 800 | -0.67% | 97 548 285 | 28 800 | 28 995 | Non Dispo. | |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Agriculture | 8 700 | -2.03% | 89 683 495 | 8 700 | 8 705 | Non Dispo. | |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 725 | -7.49% | 164 650 170 | 7 720 | — | Non Dispo. | |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Transport | 2 355 | +3.06% | 8 581 940 | 2 350 | 2 355 | Non Dispo. | |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Industrie | 21 985 | +0.41% | 76 847 890 | 21 585 | 21 985 | Non Dispo. | |
| SVOC | MOVIS COTE D'IVOIRE | Transport | — | — | 0 | — | — | Hors Négoc. | |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Distribution | 2 950 | +1.72% | 145 777 305 | 2 950 | 2 995 | Non Dispo. | |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Distribution | 3 265 | 0.00% | 7 409 630 | 3 255 | 3 265 | Non Dispo. | |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Industrie | 59 000 | -1.88% | 8 269 915 | 56 500 | 59 000 | Non Dispo. | |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 000 | 0.00% | 25 327 325 | 2 000 | 2 050 | Non Dispo. |
48 titres